Producers — Page 42
Page 42 of 52 · 2,573 Total Permit Holders
Filters apply to this page only. Cross-page filtering coming soon.
| Name | Permit Number | City / State | Total Brands | Total Labels |
|---|---|---|---|---|
| Lime Ventures, INC. | CA-I-21508 | Concord, CA | 1 | 1 |
| Line Creek Brewing CO LLC | DSP-GA-20137 | Peachtree City, GA | 1 | 1 |
| Liquid Art LLC | DSP-MI-20113 | LAPEER, MI | 1 | 1 |
| Lithuanian Amber LLC | TX-I-21308 | Fort Worth, TX | 1 | 1 |
| Live Free Distillery, Skeeter Shine LLC | DSP-NH-21014 | Manchester, NH | 1 | 1 |
| Living Spirits, Ing Spirits Operation INC. | DSP-NJ-21077 | Hackettstown, NJ | 1 | 1 |
| Llano Craft Distillery LLC | DSP-TX-20069 | Llano, TX | 1 | 1 |
| Llewellyn, LTD., Llewellyn Limited, LLC | DSP-KS-21032 | El Dorado, KS | 1 | 1 |
| Loco Boys Brewing Company, Loco Boys, LLC | DSP-MI-20284 | Traverse City, MI | 1 | 1 |
| Lodgepole Distilling, LLC | DSP-WA-21151 | Seattle, WA | 1 | 1 |
| Lone Oak Brewing Company, LLC | DSP-MD-20080 | OLNEY, MD | 1 | 1 |
| Long Island Salted Spirits INC. | DSP-NY-21279 | Sayville, NY | 1 | 1 |
| Loon Liquors, Loon Liquors, LLC | DSP-MN-20009 | Northfield, MN | 1 | 1 |
| Loping Crow Distillery, L.l.c. | DSP-NC-21118 | Albemarle, NC | 1 | 1 |
| Los Californios Spirits, Los Californios LLC | DSP-CA-20179 | County of San Diego, CA | 1 | 1 |
| Lost Ark Distilling Company, LLC | DSP-MD-20015 | COLUMBIA, MD | 1 | 1 |
| Lost Woods LLC | DSP-MN-20088 | Baudette, MN | 1 | 1 |
| Love To Italy INC | NC-I-21090 | Greensboro, NC | 1 | 1 |
| Lovedraft's Brewing Company, Jbld Ventures, LLC | DSP-PA-20160 | Mechanicsburg, PA | 1 | 1 |
| Luckey's Distilling LLC | DSP-MA-21098 | Peabody, MA | 1 | 1 |
| Lucky29 Distillery, LLC | DSP-CO-20129 | Loveland, CO | 1 | 1 |
| Ludington Bay Brewing CO., Bass Lake Brewing, LLC | DSP-MI-20268 | Ludington, MI | 1 | 1 |
| Luther Distilling CO, Luther Distilling CO LLC | DSP-FL-20201 | McAlpin, FL | 1 | 1 |
| Luxury Distilled Beverages, LLC | TX-I-21356 | Plano, TX | 1 | 1 |
| Luxury Unlimited Brands, Luxury Unlimited Brands LLC | TX-I-21647 | Rosenberg, TX | 1 | 1 |
| Mack & Schuhle, INC. | FL-I-21097 | Key Biscayne, FL | 1 | 1 |
| Mackinaw Trail Distillery, Mackinaw Trail Winery, INC. | DSP-MI-20316 | Petoskey, MI | 1 | 1 |
| Magic Spirits, Magic Spirits Corporation | WA-I-1252 | KIRKLAND, WA | 1 | 1 |
| Maguey Melate, Mezcalero Club LLC | DC-I-21077 | Washington, DC | 1 | 1 |
| Main Street Distillery, LLC | DSP-NY-21138 | Argyle, NY | 1 | 1 |
| Maison Ferrand USA, Cognac Ferrand USA, INC. | MA-I-21191 | Quincy, MA | 1 | 1 |
| Maji Systems, INC | DSP-RI-20021 | Rumford, RI | 1 | 1 |
| Make Beverage Group, LLC | DSP-CA-20164 | Anaheim, CA | 1 | 1 |
| Manatawny Still Works, Noah Spirits LLC | DSP-PA-20010 | Pottstown, PA | 1 | 1 |
| Marfa Distilling Company, LLC | DSP-TX-20171 | Marfa, TX | 1 | 1 |
| Marker 48 Brewing, Marker 48 Brewing LLC | DSP-FL-20158 | Brooksville, FL | 1 | 1 |
| Eastside Distilling, INC. | DSP-OR-20030 | PORTLAND, OR | 1 | 1 |
| Mason Dixon Spirits LLC | DSP-MN-20014 | Winsted, MN | 1 | 1 |
| Mason's Brewing Company, LLC | DSP-ME-20042 | BANGOR, ME | 1 | 1 |
| Mastermind Vodka, INC. | DSP-IL-15019 | PONTOON BEACH, IL | 1 | 1 |
| Mastry's Brewing CO., Mastry's Brewing CO. LLC | DSP-FL-20191 | ST PETE BEACH, FL | 1 | 1 |
| Maw's Mountain Moonshine, Maw's Mountain Moonshine, LLC | DSP-FL-20180 | Kissimmee, FL | 1 | 1 |
| Mckinnie Estates Distillery, Mckinnie Estates Distillery LLC | DSP-VA-20156 | Louisa, VA | 1 | 1 |
| Kim K Mclaughlin | DSP-PA-20033 | SEWICKLEY, PA | 1 | 1 |
| Meinelschmidt Distillery, INC. | DSP-MD-20058 | Hagerstown, MD | 1 | 1 |
| Melting Faces, LLC | DSP-PA-20248 | West Chester, PA | 1 | 1 |
| Menlo Distillery, Menlo Farms L.l.c. | DSP-KY-20130 | Somerset, KY | 1 | 1 |
| Mercury Imports, LLC | TX-I-21562 | Houston, TX | 1 | 1 |
| Merhav Holdings INC | FL-I-22274 | MIAMI, FL | 1 | 1 |
| Merkin Vineyards, Merkin Enterprises, INC. | DSP-AZ-20069 | Cottonwood, AZ | 1 | 1 |
Data sourced from the TTB Public COLA Registry and Federal Registry of Licensees.